巅峰伊蒂哈德亚冠卫冕:2019年1-10月份祁門縣主要經濟指標
伊蒂哈德vs塔火车头 www.dyndaw.com.cn 發布機構: 祁門縣統計局 發布時間:2019-11-26 08:26:26 信息來源:祁門縣統計局 瀏覽次數:3768
【字體:
大
中
小】
指標 | 單位 | 祁門縣 | |
絕對數 | 增長(%) | ||
一、規模以上工業增加值 | 萬元 | 6.8 | |
工業產銷率 | % | 94.90 | -0.06 |
二、財政收入 | 萬元 | 70659 | 9.4 |
#地方財政收入 | 萬元 | 46212 | -1.1 |
財政支出 | 萬元 | 153751 | 6.2 |
三、社會消費品零售總額 | 萬元 | 0 | 0.0 |
限額以上消費品零售額 | 萬元 | 22384 | 13.3 |
四、進出口總額 | 萬美元 | 5456 | 44.0 |
出口總額 | 萬美元 | 5383 | 45.2 |
五、固定資產投資 | 萬元 | 17.1 | |
房地產投資額 | 萬元 | 81.4 | |
六、外商直接投資 | 萬美元 | 1538 | 16.8 |
實際到位內資 | 萬元 | 222490 | 17.6 |
注:1、規模以上工業增加值、限額以上消費品零售額和固定資產投資數據為在地統計口徑。
2、社會消費品零售總額按統計制度改為季報,限額以上消費品零售額為月報。
3、進出口數據僅指傳統貿易,為定案數。
4、規上工業增加值、固定資產投資只反饋速度。